2011年台灣千大製造業調查(僅刊出線材與扣件相關廠商)
序號 | 製造業排名 | 公司名稱 | 營收 (億元/新台幣) | 營收成長率 (%) | 稅後純益 (億元/新台幣) | 獲利率 (%) | 負債比率 (%) |
線材及相關金屬材料 | |||||||
1 | 11 | 中國鋼鐵 | 4,010.27 | 14.51 | 208.30 | 5.19 | 48.98 |
2 | 23 | 華新麗華 | 1,898.93 | -0.14 | -42.71 | -2.25 | 48.95 |
3 | 27 | 燁聯鋼鐵 | 1,557.96 | 5.38 | -6.28 | -0.40 | 77.80 |
4 | 47 | 中龍鋼鐵 | 738.52 | 93.33 | 10.79 | 1.46 | 58.99 |
5 | 53 | 燁輝企業 | 661.20 | 5.16 | 5.47 | 0.83 |
|
6 | 78 | 中鴻鋼鐵 | 458.27 | 8.52 | -24.48 | -5.34 | 67.16 |
7 | 96 | 豐興鋼鐵 | 386.03 | 13.51 | 26.70 | 6.92 | 33.45 |
8 | 299 | 燁興企業 | 103.00 | - | 0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 500 | 強新工業 | 51.70 | 6.51 | 2.31 | 4.47 | 52.05 |
12 | 547 | 廣泰金屬工業 | 46.36 | 2.18 | 1.05 | 2.27 | 58.78 |
13 | 628 | 晉椿工業 | 38.92 | 2.64 | 1.54 | 3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備註:上述所列廠商均為線材及相關原料供應商,部分線材供應扣件業。
序號 |
| 公司名稱 |
(億元/新台幣) |
(%) |
(億元/新台幣) |
(%) |
(%) |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備註:上述所列廠商均為扣件廠,部分公司亦有從事線材經銷。