OICA統計:2011年全球汽車產量達8,010萬輛 以亞洲最多
              
            
              
  根據OICA最新出爐的統計資料,2011年全世界的汽車產量達8,010萬輛,較2010年成長逾3﹪,其中以亞洲生產4,060萬輛最多,其次為歐洲2,110萬輛與美洲1,780萬輛。各區的產量分別為:歐盟27國1,770萬輛(雖已恢復成長,但尚未回到2008年前的水準)、其他歐洲國與俄羅斯、土耳其共340萬輛(已高於金融風暴前的水準)、北美自由貿易區NAFTA1,350萬(雖有正向回復,但較金融風暴前仍短產200萬)、南美洲430萬、日本840萬輛(由於2011年地震海嘯之因,產量仍低於金融海嘯前的水準)、南韓470萬輛(高於2007年的產量紀錄)、中國1,840萬輛(即使增速已較2009與2010年趨緩,但依然是全球汽車產量第一的國家)、印度與亞洲其他國及非洲共970萬輛(主要來自印度及東南亞國家,使得2011年有顯著的成長)。2011各地區的汽車產量詳下表所列。
OICA也預估,2012年的汽車產量將維持同樣3﹪的成長,部份國家會減少其產量,但在俄羅斯、摩洛哥與巴西等國的新工廠將開始其生產。
 
 2011年各國汽車產量   
|   國家   |   小汽車   |   商用車   |   總產量   |   成長率﹪   | 
|   阿根廷   |   577,233 |   251,538 |   828,771 |   15.7﹪ | 
|   澳大利亞   |   189,503 |   34,690 |   224,193 |   -8.1﹪ | 
|   奧地利   |   130,343 |   22,162 |   152,505 |   45.2﹪ | 
|   比利時   |   562,386 |   0 |   562,386 |   1.3﹪ | 
|   巴西   |   2,534,534 |   871,616 |   3,406,150 |   0.7﹪ | 
|   加拿大   |   990,483 |   1,144,410 |   2,134,893 |   3.2﹪ | 
|   中國   |   14,485,326 |   3,933,550 |   18,418,876 |   0.8﹪ | 
|   捷克   |   1,191,968 |   7,866 |   1,199,834 |   11.5﹪ | 
|   埃及   |   53,072 |   28,659 |   81,731 |   -30.0﹪ | 
|   芬蘭   |   2,540 |   0 |   2,540 |   -61.9﹪ | 
|   法國   |   1,931,030 |   363,859 |   2,294,889 |   2.9﹪ | 
|   德國   |   5,871,918 |   439,400 |   6,311,318 |   6.9﹪ | 
|   匈牙利   |   200,000 |   2,800 |   202,800 |   -4.1﹪ | 
|   印度   |   3,053,871 |   882,577 |   3,936,448 |   10.7﹪ | 
|   印尼   |   561,863 |   276,085 |   837,948 |   19.3﹪ | 
|   伊朗   |   1,413,276 |   235,229 |   1,648,505 |   3.1﹪ | 
|   義大利   |   485,606 |   304,742 |   790,348 |   -5.7﹪ | 
|   日本   |   7,158,525 |   1,240,129 |   8,398,654 |   -12.8﹪ | 
|   馬來西亞   |   496,440 |   43,610 |   540,050 |   -4.9﹪ | 
|   墨西哥   |   1,657,080 |   1,022,957 |   2,680,037 |   14.4﹪ | 
|   荷蘭   |   40,772 |   32,379 |   73,151 |   -22.3﹪ | 
|   波蘭   |   740,000 |   97,132 |   837,132 |   -3.7﹪ | 
|   葡萄牙     |   141,779 |   50,463 |   192,242 |   21.1﹪ | 
|   羅馬尼亞   |   310,243 |   24,989 |   335,232 |   -4.5﹪ | 
|   俄羅斯   |   1,738,163 |   249,873 |   1,988,036 |   41.7﹪ | 
|   塞爾維亞   |   15,050 |   740 |   15,790 |   -12.4﹪ | 
|   斯洛伐克   |   639,763 |   0 |   639,763 |   13.9﹪ | 
|   斯洛維尼亞   |   168,955 |   5,164 |   174,119 |   -17.6﹪ | 
|   南非   |   312,265 |   220,280 |   532,545 |   12.8﹪ | 
|   南韓   |   4,221,617 |   435,477 |   4,657,094 |   9.0﹪ | 
|   西班牙   |   1,819,453 |   534,229 |   2,353,682 |   -1.4﹪ | 
|   瑞典   |   188,969 |   0 |   188,969 |   -13.0﹪ | 
|   台灣   |   288,523 |   54,773 |   343,296 |   13.1﹪ | 
|   泰國   |   549,770 |   928,690 |   1,478,460 |   -10.1﹪ | 
|   土耳其   |   639,734 |   549,397 |   1,189,131 |   8.6﹪ | 
|   烏克蘭   |   97,585 |   7,069 |   104,654 |   25.9﹪ | 
|   英國   |   1,343,810 |   120,189 |   1,463,999 |   5.1﹪ | 
|   美國   |   2,966,133 |   5,687,427 |   8,653,560 |   11.5﹪ | 
|   烏茲別克斯坦   |   146,300 |   33,260 |   179,560 |   14.5﹪ | 
|   其他增補   |   368,615 |   127,215 |   495,830 |   2.2﹪ | 
|   總數   |   59,932,155 |   20,132,013 |   80,064,168 |   3.2﹪ | 
 
            



 
                           
                           
                