每日最新訊息
2011年前三季台灣扣件上市(櫃)公司營運財務概況
收藏
2011-12-28
公司名稱 | 實收資本額 (百萬/新台幣) | 營業收入 (百萬/新台幣) | 去年同期比 (%) | 營業利益率(%) 營業利益/收入 | 毛利率(%) 營業毛利/收入 | 稅後純益率(%) 稅後純益/收入 | 基本每股盈餘 (元/新台幣) | 營業項目 |
三星(5007) | 2,199 | 4,704 | 42.45 | 12.59 | 17.79 | 13.82 | 3.17 | 螺絲、螺帽、汽車零件、鋼棒、鋼鐵線材等之製造、加工及買賣、有關前項產品之機械及機械零件、工具之製造、加工及買賣。各種金屬模具之製造、加工及買賣。 |
春雨(2012) | 2,877 | 3,499 | 33.29 | 1.95 | 9.50 | 7.06 | 0.94 | 各種螺絲,螺帽,攻牙螺絲,磨光線材及球狀化線材之製造買賣。各種.防治污染,水處理工程等機器設備之設計,製造及承攬。一般廢棄物,.一般事業廢棄物及有害事業廢棄物之清除,處理業務。國際貿易業。 |
聚亨(2022) | 4,838 | 1,945 | 18.09 | 3.47 | 8.22 | 8.74 | 0.35 | 螺絲.球化線材.機械零件 |
華祺(5015) | 606 | 1,819 | -5.60 | 4.27 | 10.72 | 6.99 | 2.10 | 不銹鋼線材.不銹鋼螺絲 |
友信(8349) | 648 | 1,695 | 4.17 | 1.57 | 11.85 | 5.33 | 1.40 | 國際貿易業。.螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。.熱處理業。 |
世鎧(2063) | 343 | 671 | 21.11 | 20.00 | 29.76 | 18.03 | 3.53 | 螺絲、螺帽、及螺絲釘等製品製造業.金屬線製品製造業 |
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD