News
A Brief Financial Report of Listed Taiwanese Fastener Companies for the First 3 Quarters, 2011
Add to my favorite
2011-12-28
Company | Paid In Capital (NTD/ Mln) | Revenue (NTD/ Mln) | YoY Growth (%) | Operating Profit Margin (%) Operating Profit/ Revenue | Profit Margin (%) Gross Profit/ Revenue | Net Profit Ratio (%) Net Profit/ Revenue | EPS (NTD) | Business Items |
San Shing Fastech(5007) | 2,199 | 4,704 | 42.45 | 12.59 | 17.79 | 13.82 | 3.17 | Manufacturing, processing and trade of 1) screws, nuts, auto parts, steel rod, and steel or iron wire rod, 2) machinery, machine parts, and tools for aforementioned fasteners and related products, 3) different metal dies. |
Chun Yu(2012) | 2,877 | 3,499 | 33.29 | 1.95 | 9.50 | 7.06 | 0.94 | Manufacturing and trade of screws, nuts, self-tapping screws, finished wire rod and spheroidized wire rod. Design, manufacturing and contracting of machines and equipment for pollution prevention and water treatment. Removal and disposal of municipal waste and hazardous industrial waste. International trade business. |
Tycoons Group(2022) | 4,838 | 1,945 | 18.09 | 3.47 | 8.22 | 8.74 | 0.35 | Screws, Spheroidized Wire Rod, Machine Parts. |
Rodex(5015) | 606 | 1,819 | -5.60 | 4.27 | 10.72 | 6.99 | 2.10 | Stainless steel wire, Stainless steel Screws. |
QST International(8349) | 648 | 1,695 | 4.17 | 1.57 | 11.85 | 5.33 | 1.40 | International trade business. Manufacturing of screws, nuts, bolts and rivets. Heat treatment business. |
Sheh Kai(2063) | 343 | 671 | 21.11 | 20.00 | 29.76 | 18.03 | 3.53 | Manufacturing of fasteners and metal wire products. |
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD