產業動態 
             
              台灣2019全年螺絲類產品(含鐵釘)出口前十大品項統計
              
            
              
             
  收藏
  
2020-02-18
                     | 產品名稱 | 重量(KG) | 價值(美元) | |||||
| 重量 | 佔有率 | 去年同期比 | 價值 | 佔有率 | 去年同期比 | ||
| 1. | 7318159000 其他螺絲、螺栓 | 828,109,317 | 53.52% | -8.17% | 2,284,978,330 | 50.68% | -7.71% | 
| 2. | 7318160000 螺帽 | 274,831,232 | 17.76% | -12.33% | 895,520,332 | 19.86% | -9.95% | 
| 3. | 7318140000 自攻螺絲 | 203,605,796 | 13.16% | -5.06% | 536,633,005 | 11.90% | -5.71% | 
| 4. | 7318120000 木用螺絲 | 99,254,548 | 6.42% | 13.57% | 253,840,686 | 5.63% | 12.64% | 
| 5. | 7317009010 鋼鐵釘 | 57,564,471 | 3.72% | -22.93% | 90,122,838 | 2.00% | -16.40% | 
| 6. | 7318190000 其他螺紋製品 | 19,527,816 | 1.26% | -2.66% | 86,056,416 | 1.91% | -7.99% | 
| 7. | 7318220000 其他墊圈 | 17,881,808 | 1.16% | -8.46% | 87,617,322 | 1.94% | -6.66% | 
| 8. | 7318290000 其他無螺紋製品 | 17,660,818 | 1.14% | -6.69% | 79,910,623 | 1.77% | -7.43% | 
| 9. | 7318230000 鉚釘 | 7,586,302 | 0.49% | -5.36% | 33,130,107 | 0.73% | -8.31% | 
| 10. | 7318240000 橫銷及開口銷 | 6,617,966 | 0.43% | -9.69% | 33,637,802 | 0.75% | -6.64% | 
來源: 螺絲公會
台灣
前十大出口項目
螺絲
Taiwan
top 10 exported fastener categories
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD
 
            



 
                           
                          
 
                