SPOTLIGHT STORY TOM STOPPARD ON THE COST OF HIS CHARMED LIFE
 
SUBSCRIBE
SIGN IN
忘記密碼??
每日最新訊息 

2018美國前三季進出口螺絲類產品前十大國家

Destinations_a6357_0.jpg
收藏
2018-11-15
排名 國家 2018前三季累計出口額(美元) 2017
0 全球各國 3,292,716,850 4,326,702,132
1 墨西哥 1,133,069,153 1,409,845,052
2 加拿大 850,779,269 1,057,609,966
3 中國 156,520,609 214,672,141
4 英國 129,760,115 164,210,517
5 德國 88,706,043 121,484,652
6 法國 82,092,787 107,475,044
7 巴西 72,663,822 294,022,502
8 新加坡 71,772,402 87,091,529
9 日本 69,986,419 76,464,628
10 南韓 63,958,188 83,011,465
排名 國家 2018前三季累計進口額(美元) 2017
0 全球各國 4,219,944,485 4,896,711,698
1 台灣 1,358,728,753 1,596,025,014
2 中國 1,100,377,535 1,140,285,893
3 日本 465,969,385 623,655,952
4 德國 243,571,696 287,506,309
5 加拿大 231,018,431 272,630,253
6 南韓 137,214,577 180,542,919
7 義大利 115,777,430 134,032,386
8 墨西哥 88,617,997 108,536,359
9 印度 83,720,789 91,722,005
10 法國 63,517,114 86,017,330

資料來源:美國商務部

扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD
Save and share
 
 
READ NEXT

訂閱