每日最新訊息
美國Fastenal公布2016年度及第4季盈餘
收藏
2017-01-23
美國Fastenal近日公布2016全年及第4季財報。除了每股資訊外或有特別說明外,表列金額單位皆為千美元。截至2016年12月31日的淨銷售(及相關每日銷量)、稅前盈餘、淨盈餘和每股盈餘如下表:
全年 | 第4季 | ||||||||||||||||||
2016 | 2015 | 前年比 | 2016 | 2015 | 前年比 | ||||||||||||||
淨銷售 | $ | 3,962,036 | 3,869,187 | 2.4 | % | $ | 947,947 | 922,793 | 2.7 | % | |||||||||
營業總日數 | 255 | 254 | 63 | 63 | |||||||||||||||
每日銷售額 | $ | 15,537 | 15,233 | 2.0 | % | $ | 15,047 | 14,648 | 2.7 | % | |||||||||
稅前盈餘 | $ | 789,729 | 826,020 | -4.4 | % | $ | 180,822 | 178,205 | 1.5 | % | |||||||||
佔銷售額比例 | 19.9 | % | 21.3 | % | 19.1 | % | 19.3 | % | |||||||||||
淨盈餘 | $ | 499,478 | 516,361 | -3.3 | % | $ | 114,805 | 111,904 | 2.6 | % | |||||||||
每股淨盈餘 | $ | 1.73 | 1.77 | -2.3 | % | $ | 0.40 | 0.39 | 2.6 | % |
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD