每日最新訊息
2016巴西與主要貿易夥伴區域扣件進口概況
收藏
2017-01-23
2016全年巴西與主要貿易夥伴區域扣件進口概況 | ||||||
進口來源 | 產品編碼 | 品名 | 2016 | 2015 | ||
價值(美元離岸價格) | 重量(公斤) | 價值(美元離岸價格) | 重量(公斤) | |||
北美自由貿易區 | 7318500 | 不論是否含螺帽或墊片之其他螺絲和螺栓 | 55,406,646 | 4,710,071 | 60,103,386 | 5,034,016 |
歐盟 | 7318500 | 不論是否含螺帽或墊片之其他螺絲和螺栓 | 98,960,759 | 17,070,031 | 114,445,067 | 18,472,748 |
亞洲 | 7318500 | 不論是否含螺帽或墊片之其他螺絲和螺栓 | 105,776,991 | 22,107,331 | 143,726,561 | 37,205,758 |
資料來源: 巴西外貿秘書處 |
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD