每日最新訊息
歐鋼協會公布2011-2012鋼鐵市場報告
收藏
2011-12-26
歐洲鋼鐵協會(The Europe Steel Association)日前公佈2011-2012歐洲鋼鐵市場報告,其中對2011-2012年鋼鐵主要消費區塊SWIP(鋼鐵重量工業生產)指數公佈如下:
總消費佔比 | 2010 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | 2011 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 | 2012 | |
建築 | 27 | -2.6 | 7.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | -1.6 | 2.7 | 3.9 | 5.3 | 2.8 |
結構性鋼鐵工項 | 11 | 1.6 | 9.1 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 2.1 |
機械工程 | 14 | 9.9 | 15.9 | 11.9 | 6.1 | 3.8 | 9.2 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 3.4 |
汽車 | 16 | 20.7 | 19.4 | 10.9 | 7.5 | 3.9 | 10.3 | 1.7 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 1.9 |
國內設備 | 4 | 207 | 0.9 | -3.4 | -0.9 | 1.6 | -0.3 | 0.4 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 2.9 |
船工藝 | 1 | -18.9 | 0.7 | -8.2 | 2.0 | 4.0 | -0.6 | 0.8 | -1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 |
管類 | 12 | 13.1 | 22.3 | 8.2 | 2.3 | 2.0 | 8.7 | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.3 |
金屬品 | 12 | 8.3 | 12.1 | 7.8 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 |
其餘混合 | 3 | 6.0 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 3.7 | 2.8 |
總和 | 100 | 5.9 | 12.7 | 5.8 | 3.1 | 2.8 | 5.9 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 2.6 |
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD