News
2012 H1 Brief Financial Report of Listed Taiwanese Fastener Companies
Add to my favorite
2012-07-13
Company | Revenue in 1st Half of 2012 (000 NTD) | Revenue in 1st Half of 2011 (000 NTD) | Percentage Change (%) |
Sang Shing Fastech(5007) | 2,713,254 | 3,069,275 | -11.60 |
Chun Yu(2012) | 2,018,242 | 2,382,814 | -15.30 |
Tycoons Group(2022) | 1,420,015 | 1,474,881 | -3.72 |
Rodex(5015) | 1,103,320 | 1,280,083 | -13.81 |
QST International(8349) | 1,156,103 | 1,111,742 | 3.99 |
Sheh Kai(2063) | 331,911 | 448,772 | -26.04 |
Sumeeko(2066) | 477,707 | 487,048 | -1.92 |
Sheh Fung(2065) | 694,284 | 640,582 | 8.38 |
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD