News
A Brief Financial Report of Listed Taiwanese Fastener Companies for 2011
Add to my favorite
2012-02-01
source: cnYes arranged by Fastener World Inc.
Company 2011 Revenue 2010 Revenue YoY Growth
(Unit: NTD Thousand) (Unit: NTD Thousand) (%)
San Shing Fastech (5007) 6,172,996 4,551,731 35.62
Chun Yu (2012) 4,467,396 3,519,314 26.94
Tycoons Group (2022) 2,361,916 2,088,753 13.08
Rodex(5015) 2,272,149 2,629,686 -13.60
QST International(8349) 2,288,627 2,206,335 3.73
Sheh Kai(2063) 807,012 759,009 6.32
Company 2011 Revenue 2010 Revenue YoY Growth
(Unit: NTD Thousand) (Unit: NTD Thousand) (%)
San Shing Fastech (5007) 6,172,996 4,551,731 35.62
Chun Yu (2012) 4,467,396 3,519,314 26.94
Tycoons Group (2022) 2,361,916 2,088,753 13.08
Rodex(5015) 2,272,149 2,629,686 -13.60
QST International(8349) 2,288,627 2,206,335 3.73
Sheh Kai(2063) 807,012 759,009 6.32
扣件
國際展會
惠達雜誌
匯達實業
外銷媒合
廣告刊登
螺絲五金
五金工具
紧固件
台灣扣件展
印度新德里螺絲展
越南河內螺絲展
墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展
美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展
波蘭克拉科夫螺絲展
義大利米蘭螺絲展
德國司徒加特螺絲展
wire Dusseldorf
FASTENER FAIR INDIA
FASTENER FAIR VIETNAM
FASTENER FAIR MEXICO
FASTENER POLAND
FASTENER FAIR ITALY
FASTENER FAIR GLOBAL
FASTENER WORLD